勞恩斯-酷派保養(yǎng)信息
- 勞恩斯-酷派 1998.0L
- 勞恩斯-酷派 3778.0L
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動(dòng)變速箱(MT)變速箱自動(dòng)變速箱(AT)變速箱
- 首保:3000公里或6個(gè)月二保:6000公里或12個(gè)月保養(yǎng)間隔:3000公里或6個(gè)月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
勞恩斯-酷派 手動(dòng)變速箱(MT)變速箱 1998.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動(dòng)機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動(dòng)液 | 材料+ 工時(shí)費(fèi) |
| 3000/6 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.0元 |
| 8000/12 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 13000/18 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 309.0元 |
| 18000/24 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 23000/30 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 28000/36 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 487.0元 |
| 33000/42 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 38000/48 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 43000/54 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 309.0元 |
| 48000/60 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 53000/66 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 58000/72 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 487.0元 |
| 63000/78 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 68000/84 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 73000/90 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 309.0元 |
| 78000/96 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 83000/102 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 88000/108 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 487.0元 |
| 93000/114 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 98000/120 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 103000/126 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 309.0元 |
| 108000/132 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 113000/138 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 118000/144 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 487.0元 |
| 123000/150 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 128000/156 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 133000/162 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 309.0元 |
| 138000/168 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 143000/174 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 148000/180 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 487.0元 |
| 153000/186 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 158000/192 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 163000/198 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 309.0元 |
| 168000/204 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 173000/210 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 178000/216 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 487.0元 |
| 183000/222 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 188000/228 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 193000/234 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 309.0元 |
| 198000/240 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價(jià)格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 首保:3000公里或6個(gè)月二保:6000公里或12個(gè)月保養(yǎng)間隔:3000公里或6個(gè)月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
勞恩斯-酷派 自動(dòng)變速箱(AT)變速箱 1998.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動(dòng)機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動(dòng)液 | 材料+ 工時(shí)費(fèi) |
| 3000/6 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.0元 |
| 8000/12 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 13000/18 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 309.0元 |
| 18000/24 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 23000/30 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 28000/36 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 487.0元 |
| 33000/42 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 38000/48 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 43000/54 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 309.0元 |
| 48000/60 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 53000/66 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 58000/72 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 487.0元 |
| 63000/78 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 68000/84 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 73000/90 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 309.0元 |
| 78000/96 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 83000/102 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 88000/108 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 487.0元 |
| 93000/114 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 98000/120 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 103000/126 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 309.0元 |
| 108000/132 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 113000/138 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 118000/144 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 487.0元 |
| 123000/150 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 128000/156 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 133000/162 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 309.0元 |
| 138000/168 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 143000/174 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 148000/180 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 487.0元 |
| 153000/186 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 158000/192 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 163000/198 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 309.0元 |
| 168000/204 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 173000/210 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 178000/216 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 487.0元 |
| 183000/222 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 188000/228 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 193000/234 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 309.0元 |
| 198000/240 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價(jià)格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:自動(dòng)變速箱(AT)變速箱
- 首保:3000公里或6個(gè)月二保:6000公里或12個(gè)月保養(yǎng)間隔:3000公里或6個(gè)月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
勞恩斯-酷派 自動(dòng)變速箱(AT)變速箱 3778.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動(dòng)機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動(dòng)液 | 材料+ 工時(shí)費(fèi) |
| 3000/6 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.0元 |
| 8000/12 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 13000/18 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 309.0元 |
| 18000/24 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 23000/30 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 28000/36 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 487.0元 |
| 33000/42 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 38000/48 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 43000/54 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 309.0元 |
| 48000/60 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 53000/66 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 58000/72 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 487.0元 |
| 63000/78 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 68000/84 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 73000/90 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 309.0元 |
| 78000/96 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 83000/102 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 88000/108 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 487.0元 |
| 93000/114 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 98000/120 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 103000/126 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 309.0元 |
| 108000/132 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 113000/138 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 118000/144 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 487.0元 |
| 123000/150 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 128000/156 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 133000/162 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 309.0元 |
| 138000/168 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 143000/174 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 148000/180 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 487.0元 |
| 153000/186 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 158000/192 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 163000/198 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 309.0元 |
| 168000/204 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 173000/210 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 178000/216 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 487.0元 |
| 183000/222 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 188000/228 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 193000/234 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 309.0元 |
| 198000/240 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 134.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價(jià)格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||

勞恩斯-酷派
